KITEBOARDCENTER - KITESURF & WINGFOIL BUTIKEN
Starboard Wingboard Lite Tech 2024
Starboard Wingboard Lite Tech 2024
No reviews
Ordinarie pris
13 590 SEK
Ordinarie pris
Försäljningspris
13 590 SEK
Enhetspris
/
per
Magiskt bra wingfoil bräda och riktigt prisvärd. Du har mycket volym i kanterna och den är urgröpt med låg tyngdpunkt. Samtidigt är den grym vid touchdowns tack vare förlåtande nosform och en väl avstämd nosrocker. Lättkörd och riktigt rolig bräda som funkar perfekt i vägor men även plattare vatten.
Extra lång box så du även kan göra foilar av märken som vill ha fopilen långt fram, som exempelvis Armstrong.
OBS dropbox screwpack ingår ej.
(4 x M8 30 mm + T- nuts).
Meddela i beställningen om du vill lägga till det: 290 kr
Modell | 7'1" x 32" | 6'5" x 28.5" | 5'8" x 27" | 5'2" x 26" | 4'8" x 25" | 4'4" x 24" |
---|---|---|---|---|---|---|
Åkarens vikt (medelgod) | <130 kg | <105 kg | <85 kg | <70 kg | <60 kg | <55 kg |
Längd | 7'1" / 215.9 cm | 6'5" / 195.6 cm | 5'8" / 172.7 cm | 5'2" / 157.5 cm | 4'8" / 142.2 cm | 4'4" / 132.1 cm |
Bredd | 32" / 81.3 cm | 28.5" / 72.4 cm | 27" / 68.6 cm | 26" / 66.0 cm | 25" / 63.5 cm | 24" / 61.0 cm |
Bredd akter | 23.5” / 59.7 cm | 21.6” / 54.8 cm | 23.5" / 59.7 cm | 21" / 53.3 cm | 21” / 53.3 cm | 21.8" / 55.4 cm |
Volym | 140 L | 115 L | 95 L | 80 L | 65 L | 50 L |
Fotstroppar | Kan köpas till | Ingår med Blue Carbon och kan köpas till Lite Tech som tillval | ngår med Blue Carbon och kan köpas till Lite Tech som tillva | ngår med Blue Carbon och kan köpas till Lite Tech som tillva | ngår med Blue Carbon och kan köpas till Lite Tech som tillva | ngår med Blue Carbon och kan köpas till Lite Tech som tillva |
Fenbox | US Box 14" | US Box 14" | US Box 14" | US Box 14" | US Box 14" | US Box 14" |
Foil | Ingår ej | Ingår ej | Ingår ej | Ingår ej | Ingår ej | Ingår ej |
Vikt | Lite Tech: 10.3 kg (Est.) ASAP: 11.0 kg (Est.) |
Blue Carbon: 7.0 kg (Avg.) Lite Tech: 8.7 kg (Est.) |
Blue Carbon: 6.8 kg (Est.) Lite Tech: 7.8 kg (Est.) |
Blue Carbon: 5.6 kg (Avg.) Lite Tech: 7.0 kg (Est.) |
Blue Carbon: 5.0 kg (Avg.) Lite Tech: 6.4 kg (Est.) |
Blue Carbon: 4.9 kg (Est.) |
Board weight tolerance: Blue Carbon +/- 5% , Lite Tech +/- 6%
Share
Låg lagernivå: 1 kvar